Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanları
Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları
2015 yılında üniversite tercihlerinde Bilgisayar mühendisliği yazmayı düşünenler için 2014 – 2015 yılı bilgisayar mühendisliği taban ve tavan puanları , başarı sıralaması listesini derledik(Aşağıdaki bilgisayar mühendisliği taban puanları 2014 yılı üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiştir, 2015 yılı tercihlerinde bu taban puanlarına göre tercihlerinizi yapabilirsiniz); Bilgisayar mühendisliği bölümü ve diğer tüm bölümlerin tüm yıllardaki taban ve tavan puanlarına ulaşmak için üniversite taban puanları konumuza da göz gezdirebilirsiniz.
2014 – 2015 Bilgisayar Mühendisliği Üniversite Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Bilgisayar Mühendisliği bölümü Üniversite Taban Puanları 2014 – 2015 (MF-4 puan türü)
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Koç Ünversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 521,06606 | 537,74198 |
Boğaziçi Ünversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 77 | 519,22798 | 552,97862 |
İ.D. Bilkent Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 50 | 503,49414 | 557,99455 |
ODTÜ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 108 | 493,02029 | 531,61191 |
İTÜ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 491,92718 | 514,24949 |
TOBB E-T Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 478,16346 | 500,23309 |
İTÜ | Bilgisayar Mühendisliği taban puanları | MF-4 | 67 | 477,07949 | 517,43582 |
Özyeğin Ünversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 473,35658 | 488,03001 |
İ.D. Bilkent Ünversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 471,60901 | 501,22991 |
Koç Ünversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 16 | 466,52221 | 518,89112 |
Galatasaray Ünversitesi | Bilgisayar Mühendisliği taban puanları | MF-4 | 18 | 460,80023 | 475,82024 |
TOBB E-T Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 449,81211 | 457,62440 |
Abdullah Gül Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 16 | 442,13976 | 486,23145 |
Yıldız Teknik Ünversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 93 | 440,28144 | 477,01363 |
Bahçeşehir Ünversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 439,93666 | 460,26947 |
Fatih Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 438,85184 | 461,36943 |
İstanbul Şehir Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 438,78058 | 455,34239 |
İzmir Ekonomi Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 437,44482 | 440,29618 |
Hacettepe Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 108 | 432,66275 | 470,28834 |
U.A. Antalya Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 430,88043 | 529,71996 |
İstanbul Bilgi Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 430,69122 | 444,59348 |
Fatih Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 429,04405 | 436,20122 |
Özyeğin Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 428,20144 | 439,59635 |
Yeditepe Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 426,44044 | 452,55822 |
Koç Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 424,83762 | 481,69257 |
Marmara Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 82 | 423,84016 | 456,96354 |
Kadir Has Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 422,56205 | 429,62819 |
TOBB E-T Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 416,00466 | 443,70791 |
Koç Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 6 | 413,43701 | 524,55440 |
THK Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 412,22262 | 440,13342 |
Ankara Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 52 | 410,68501 | 432,55776 |
Gediz Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 408,42778 | 414,65990 |
Turgut Özal Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 406,88827 | 415,46721 |
MEF Ünversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 406,73321 | 426,41818 |
İstanbul Ünversitesi | Bilgisayar Mühendisliği taban Puanları | MF-4 | 98 | 401,87003 | 468,24983 |
Işık Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 401,08134 | 409,97757 |
Ege Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 108 | 400,29794 | 468,17646 |
İzmir Yüksek T.E. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 57 | 397,61981 | 440,23746 |
Melikşah Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 397,11416 | 423,47290 |
Başkent Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 396,71038 | 432,29865 |
Ankara Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 72 | 396,15992 | 427,86480 |
Maltepe Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 393,35064 | 400,77251 |
Gazi Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 72 | 392,95247 | 426,65336 |
Çankaya Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 391,76326 | 406,20246 |
İstanbul Kültür Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 391,24778 | 400,65032 |
Dokuz Eylül Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 93 | 389,66516 | 420,51884 |
Okan Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 388,97605 | 395,74538 |
Okan Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 388,95078 | 392,93720 |
Doğuş Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 388,66478 | 401,58740 |
Yaşar Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 388,57036 | 416,07260 |
ODTÜ KKTC | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 387,30474 | 410,94835 |
Atılım Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 385,30529 | 400,35731 |
Yıldırım Beya. Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 384,48516 | 406,56214 |
İstanbul Ticaret Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 384,36376 | 390,57972 |
Anadolu Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 72 | 383,45719 | 409,32986 |
İstanbul Aydın Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 382,98548 | 388,43180 |
İzmir Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 376,17429 | 387,80591 |
Gebze Y.T.E | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 77 | 374,20319 | 430,69938 |
Beykent Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 11 | 373,80443 | 386,62663 |
Eskişehir Osmangazi Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 72 | 370,95799 | 386,05919 |
İ.D. Bilkent Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 90 | 369,61190 | 469,96890 |
Başkent Ünversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 4 | 369,60115 | 378,67972 |
Fatih Sultan Mehmet Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 369,33130 | 404,49903 |
Bursa Orhangazi Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 368,96925 | 428,04743 |
Melikşah Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 368,91454 | 381,46889 |
Kocaeli Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 93 | 367,75727 | 401,72163 |
Gazi Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 40 | 367,42370 | 494,78153 |
Haliç Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 366,63012 | 369,13178 |
Mevlana Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 364,66822 | 386,24379 |
İstanbul Arel Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 364,46450 | 379,60706 |
Zirve Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 363,39640 | 389,52756 |
İstanbul Kültür Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 7 | 361,61453 | 380,08275 |
İstanbul K.Burgaz Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 361,57172 | 390,61015 |
MEF Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 18 | 360,13152 | 402,03154 |
Üsküdar Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 359,90429 | 394,64209 |
Anadolu Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 358,43719 | 358,43719 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 357,40745 | 364,03537 |
İstanbul Arel Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 356,62778 | 373,69365 |
İstanbul Gelişim Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 349,71446 | 360,12716 |
Çukurova Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 72 | 349,45696 | 395,77749 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 348,54279 | 374,94935 |
TOBB E-T Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 25 | 348,44191 | 378,28861 |
Nişantaşı Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 347,96012 | 351,47132 |
Sakarya Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 93 | 346,67610 | 380,35423 |
İstanbul Aydın Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 4 | 346,01414 | 368,98997 |
Özyeğin Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 28 | 342,28472 | 419,33803 |
Kocaeli Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 93 | 341,38198 | 367,66800 |
Hasan Kalyoncu Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 340,04050 | 437,89267 |
Selçuk Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 72 | 338,99252 | 480,87519 |
K.T.Ü | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 82 | 338,81591 | 367,71539 |
İzmir Ekonomi Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 12 | 336,82070 | 387,27955 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 41 | 333,14868 | 398,37328 |
TOBB E-T Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 15 | 330,96711 | 348,16444 |
Toros Üni. | Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 330,82544 | 347,60086 |
Celal Bayar Ünversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 330,78177 | 368,73550 |
Erciyes Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 88 | 329,09040 | 429,69342 |
KTO Karatay Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 327,82885 | 369,08333 |
Sakarya Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 40 | 325,15430 | 362,23047 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 62 | 325,14669 | 427,09122 |
İstanbul Kültür Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | 324,87909 | 324,87909 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 62 | 324,70562 | 408,82985 |
Sakarya Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 93 | 316,24007 | 342,90930 |
Pamukkale Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 72 | 316,18118 | 368,02931 |
Özyeğin Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | 315,42553 | 328,71229 |
Çukurova Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 72 | 313,27973 | 348,88053 |
Gazi Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 308,68338 | 339,25809 |
U.A. Antalya Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 22 | 307,02965 | 371,94209 |
Yeditepe Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 45 | 306,20600 | 389,31680 |
Kırıkkale Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 52 | 305,46736 | 380,07107 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 10 | 304,94654 | 344,26181 |
Selçuk Üni. | Bilgisayar Mühendisliği taban ve tavan puanları | MF-4 | 33 | 304,51414 | 352,86616 |
Necmettin Er. Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 41 | 304,14886 | 333,22658 |
Trakya Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 88 | 303,76287 | 362,90519 |
MEF Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 6 | 303,60273 | 340,54271 |
Yalova Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 62 | 300,71387 | 347,77494 |
Süley. Dem. Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 72 | 300,47820 | 337,84148 |
K.T.Ü | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 82 | 300,43413 | 336,19673 |
Celal Bayar Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 47 | 298,51339 | 326,88350 |
Selçuk Ünversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 296,48629 | 332,32049 |
Çankaya Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 293,21527 | 378,14351 |
Dumlupınar Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 72 | 292,92235 | 342,81777 |
Üsküdar Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 32 | 292,42676 | 347,55696 |
Namık Kemal Üni. | Bilgisayar Mühendisliği taban puanları | MF-4 | 62 | 292,04689 | 341,06065 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (%75 Burslu) | MF-4 | 10 | 292,02479 | 335,49847 |
Sakarya Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 40 | 291,91380 | 318,37712 |
Sakarya Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 291,72689 | 322,35311 |
Düzce Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 52 | 287,81582 | 379,10009 |
Atatürk Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 47 | 286,55599 | 374,43615 |
İnönü Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 62 | 285,28006 | 361,49889 |
İstanbul Gelişim Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 7 | 284,41458 | 342,13717 |
Erciyes Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 282,01166 | 346,38759 |
Avrasya Üni | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 281,21610 | 301,92590 |
Bilecik Şeyh Edebali Ünversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 41 | 280,89078 | 354,65109 |
Selçuk Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 15 | 279,19670 | 299,70246 |
Selçuk Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 33 | 278,98903 | 302,94573 |
Karabük Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 93 | 278,89508 | 330,03054 |
Turgut Özal Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 21 | 275,89848 | 390,50107 |
Düzce Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 29 | 274,93292 | 298,58656 |
Karabük Üni. | Bilgisayar Mühendisliği taban Puanları | MF-4 | 93 | 273,37950 | 394,53003 |
Süley. Dem. Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 271,78668 | 300,14006 |
Sakarya Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 18 | 270,86928 | 290,90463 |
İstanbul Bilgi Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 55 | 270,63813 | 401,05525 |
Cumhuriyet Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 57 | 269,86749 | 425,80773 |
Kastamonu Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 31 | 269,41584 | 341,49781 |
Kırıkkale Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 268,15953 | 295,87736 |
Namık Kemal Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 267,77752 | 329,13936 |
Mevlana Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 10 | 267,27312 | 335,14953 |
Mustafa Kemal Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 62 | 266,58931 | 370,89551 |
Atılım Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 26 | 264,30251 | 364,48529 |
Düzce Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 52 | 264,11046 | 331,80780 |
Düzce Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 13 | 264,05313 | 272,77366 |
Dumlupınar Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 72 | 263,50151 | 293,72621 |
Yakın Doğu Üni | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 262,85494 | 262,85494 |
Selçuk Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 15 | 260,80731 | 269,79887 |
Fırat Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 88 | 260,36148 | 330,51344 |
Doğu Akdeniz Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 259,57322 | 308,76243 |
Atatürk Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 47 | 259,37834 | 302,21820 |
Cumhuriyet Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 258,84585 | 258,84585 |
Yaşar Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 45 | 258,37704 | 343,68086 |
Harran Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 52 | 258,35355 | 369,54310 |
Düzce Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 29 | 257,32768 | 267,68369 |
İstanbul Şehir Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 257,18717 | 414,38029 |
Düzce Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 13 | 255,46504 | 260,95131 |
Doğu Akdeniz Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 253,74463 | 361,48507 |
Karabük Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 93 | 253,46135 | 272,86374 |
Cumhuriyet Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 252,81631 | 355,13351 |
Karabük Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 93 | 252,48829 | 273,74207 |
THK Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 63 | 251,90790 | 364,99711 |
Başkent Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 16 | 250,61255 | 316,65826 |
İstanbul Kültür Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 45 | 249,19781 | 354,34620 |
Hoca Ahmet Yes. Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | MF-4 | 150 | 247,81505 | 375,25781 |
U.A. Antalya Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 14 | 246,89285 | 299,48425 |
Mustafa Kemal Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 245,51894 | 325,59342 |
U.A. Kıbrıs Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 15 | 244,59937 | 244,59937 |
Fırat Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 88 | 243,65618 | 294,32496 |
Siirt Üni. | Bilgisayar Mühendisliği taban puanları | MF-4 | 31 | 243,30898 | 270,81668 |
Kadir Has Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 40 | 242,95679 | 347,66454 |
Hoca Ahmet Yes. Üni. | Bilgisayar Mühendisliği Taban puanları | MF-4 | 5 | 241,57386 | 241,57386 |
Muş Alparslan Üni. | Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları | MF-4 | 47 | 240,60009 | 349,76708 |
İstanbul Ticaret Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 18 | 239,95642 | 340,50833 |
İstanbul K.Burgaz Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 40 | 239,10383 | 348,33381 |
Tunceli Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 41 | 238,16493 | 270,41618 |
Yeditepe Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 10 | 237,77924 | 279,73495 |
Özyeğin Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 3 | 233,30918 | 314,00678 |
Çankaya Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | 232,16689 | 232,16689 |
İzmir Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 231,25677 | 331,41154 |
Atılım Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 231,10706 | 256,90821 |
Doğuş Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 27 | 231,00380 | 293,11469 |
Üsküdar Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 4 | 230,72913 | 250,87981 |
Fatih Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 43 | 228,52743 | 265,64211 |
Muş Alparslan Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 47 | 228,26752 | 311,52330 |
Girne Amerikan | Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 227,11039 | 236,35811 |
Mevlana Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 226,87173 | 274,87434 |
Gediz Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 5 | 226,09238 | 226,09238 |
Başkent Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 16 | 226,00776 | 249,00162 |
İstanbul Sab. Zaim Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 225,34997 | 278,27376 |
İstanbul Bilgi Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 17 | 224,75535 | 257,17103 |
İstanbul Arel Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 224,70936 | 290,50456 |
Nişantaşı Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 27 | 224,33734 | 305,32778 |
Tunceli Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 41 | 223,95063 | 250,18529 |
Toros Üni. | Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 12 | 223,79248 | 291,82059 |
Kır-Tür Manas Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 5 | 223,69441 | 267,46621 |
Okan Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 222,62142 | 330,46634 |
Melikşah Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 24 | 222,27630 | 318,50228 |
Maltepe Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 20 | 222,10776 | 300,89115 |
İstanbul Ticaret Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 14 | 221,97486 | 221,97486 |
Okan Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 221,52145 | 221,52145 |
Zirve Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 32 | 221,13196 | 242,39832 |
KTO Karatay Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 221,07029 | 322,51401 |
Avrasya Üni | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 36 | 221,06331 | 246,71823 |
İstanbul Kültür Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 11 | 221,01772 | 266,79045 |
ODTÜ KKTC | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 40 | 220,52864 | 355,83337 |
Beykent Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 99 | 219,60345 | 327,90781 |
İstanbul Arel Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 219,18070 | 232,07076 |
İstanbul Aydın Üni. | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 44 | 217,25250 | 330,89067 |
